Favoriten 0

Eisenstadt: Attraktive Stadtwohnungen

7000 Eisenstadt , Neusiedler-Straße 14-16 und 22

Martina Engel

Für Ihre Fragen da:

Martina Engel

Anfragenummer: 873

Anruf

Von grundrissoptimierten Kleinwohnungen bis hin zu großzügigen Familienwohnungen - die Wohnhausanlage bietet zukünftigen BewohnerInnen eine moderne und vielseitige Wohnumgebung. Die Architektur der Anlage ist zeitgemäß und nachhaltig gestaltet, um eine harmonische Integration in die Umgebung zu gewährleisten.
Insgesamt verspricht diese Wohnhausanlage nicht nur eine erstklassige Wohnqualität, sondern auch die Förderung von Gemeinschaft und Produktivität durch Coworking Spaces. Dieses Projekt ist eine Bereicherung für die Nachbarschaft und schafft Raum für eine moderne, komfortable Lebensweise inmitten einer lebendigen Gemeinschaft.

Allgemein

Objekt-Nr.
873
Adresse
Neusiedler-Straße 14-16 und 22, 7000 Eisenstadt
Bezirk
Eisenstadt(Stadt)
mit Eigentumsoption
Ja

Freie Einheiten

1 Zimmer (2)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
11130 1 43 m2 € 587 € 18.800
11220 1 43 m2 € 587 € 18.800

2 Zimmer (25)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
11120 2 51 m2 € 744 € 24.000
11150 2 53 m2 € 816 € 26.400
11110 2 55 m2 € 768 € 24.800
11100 2 55 m2 € 732 € 23.600
11090 2 57 m2 € 780 € 25.200
12010 2 55 m2 € 756 € 24.400
11290 2 48 m2 € 684 € 22.000
12040 2 60 m2 € 816 € 26.400
12050 2 55 m2 € 792 € 25.600
12030 2 65 m2 € 949 € 30.800
11190 2 55 m2 € 780 € 25.200
11210 2 51 m2 € 780 € 25.200
11180 2 57 m2 € 816 € 26.400
12080 2 60 m2 € 853 € 27.600
11280 2 52 m2 € 720 € 23.200
12110 2 65 m2 € 949 € 30.800
12140 2 60 m2 € 889 € 28.800
12090 2 55 m2 € 792 € 25.600
11260 2 55 m2 € 780 € 25.200
11200 2 55 m2 € 816 € 26.400
12060 2 55 m2 € 792 € 25.600
12070 2 65 m2 € 949 € 30.800
12020 2 56 m2 € 744 € 24.000
12100 2 55 m2 € 792 € 25.600
11270 2 53 m2 € 744 € 24.000

3 Zimmer (8)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
11010 3 81 m2 € 1.246 € 40.000
11020 3 82 m2 € 1.319 € 42.400
11070 3 81 m2 € 1.234 € 39.600
11060 3 82 m2 € 1.246 € 40.000
11050 3 81 m2 € 1.149 € 36.800
11080 3 80 m2 € 1.137 € 36.400
12120 3 80 m2 € 1.174 € 37.600
11250 3 77 m2 € 1.137 € 36.400

Leben in Eisenstadt