Favoriten 0

Attraktive Häuser und Wohnungen in traumhafter Hanglage

7100 Neusiedl am See , Kräftenweg 43

Anna Reschl

Für Ihre Fragen da:

Anna Reschl

Anfragenummer: 920

Anruf

In Neusiedl am See errichten wir ein attraktive Wohnanlage mit 14 Wohnungen, 2 Doppelhaushälften und 40 Reihenhäuser. Während die 2- 3-Zimmerwohnungen durch einen durchdachten Grundriss bestechen, bieten die Reihenhäuser viel Platz für wachsende Familien.
Die Energieversorgung erfolgt mittels Sole-Wasser-Wärmepumpen mit Tiefensonden. Die Wärmeverteilung erfolgt über Bauteilaktivierung, die im Sommer auch eine Kühlfunktion bietet.
Der Großteil der Abstellplätze ist in der Tiefgarage situiert, wodurch die Anlage nahezu zur autofreien Zone wird.

Allgemein

Objekt-Nr.
920
Adresse
Kräftenweg 43, 7100 Neusiedl am See
Bezirk
Neusiedl am See
mit Eigentumsoption
Ja

Freie Einheiten

2 Zimmer (12)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
14010 2 59 m2 € 774 € 43.487
14020 2 59 m2 € 725 € 41.038
14040 2 55 m2 € 783 € 43.487
14100 2 55 m2 € 684 € 38.587
15010 2 59 m2 € 774 € 43.487
15020 2 59 m2 € 725 € 41.038
15110 2 55 m2 € 684 € 38.588
15080 2 59 m2 € 713 € 40.425
17020 2 59 m2 € 742 € 41.714
17010 2 59 m2 € 792 € 44.168
17050 2 55 m2 € 739 € 41.101
17080 2 59 m2 € 718 € 404.487

3 Zimmer (13)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
14050 3 72 m2 € 945 € 53.288
14120 3 67 m2 € 943 € 52.675
14060 3 72 m2 € 941 € 52.063
14110 3 72 m2 € 871 € 49.613
15070 3 72 m2 € 941 € 52.063
15030 3 73 m2 € 1.050 € 57.575
15120 3 72 m2 € 871 € 49.614
15100 3 73 m2 € 989 € 54.512
17030 3 73 m2 € 1.045 € 57.051
15130 3 67 m2 € 943 € 52.676
15140 3 72 m2 € 983 € 55.126
17120 3 72 m2 € 878 € 49.689
17130 3 67 m2 € 938 € 52.143

4 Zimmer (23)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
11030 4 118 m2 € 1.542 € 84.638
11120 4 105 m2 € 1.248 € 68.198
11050 4 111 m2 € 1.433 € 78.549
11020 4 105 m2 € 1.292 € 70.633
11150 4 111 m2 € 1.433 € 78.549
11130 4 118 m2 € 1.488 € 81.593
13040 4 123 m2 € 1.683 € 92.554
13010 4 120 m2 € 1.607 € 88.291
13020 4 121 m2 € 1.542 € 84.639
19020 4 105 m2 € 1.303 € 71.242
19010 4 104 m2 € 1.401 € 76.723
19040 4 114 m2 € 1.575 € 86.464
19030 4 118 m2 € 1.542 € 84.638
19050 4 111 m2 € 1.466 € 80.375
16050 4 111 m2 € 1.466 € 80.375
16010 4 104 m2 € 1.412 € 77.331
16030 4 118 m2 € 1.564 € 85.856
16020 4 120 m2 € 1.466 € 80.375
11210 4 104 m2 € 1.324 € 72.460
11250 4 111 m2 € 1.509 € 82.812
11330 4 118 m2 € 1.488 € 81.593
11320 4 105 m2 € 1.270 € 69.415
15090 4 89 m2 € 1.153 € 64.313

5 Zimmer (1)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
16060 5 124 m2 € 1.629 € 89.509

Leben in Neusiedl am See