Favoriten 0

Moderne Doppelhaushälften und Reihenhäuser in bester Lage

7350 Oberpullendorf , Günserstraße

Sigrid Trenkmann

Für Ihre Fragen da:

Sigrid Trenkmann

Anfragenummer: 939

Anruf

Allgemein

Objekt-Nr.
939
Adresse
Günserstraße, 7350 Oberpullendorf
Bezirk
Oberpullendorf
mit Eigentumsoption
Ja

Freie Einheiten

3 Zimmer (3)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
1020 3 85 m2 € 867 € 52.333
1040 3 85 m2 € 867 € 52.333
1030 3 85 m2 € 867 € 52.333

4 Zimmer (12)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
40 4 107 m2 € 1.096 € 66.386
10 4 107 m2 € 1.089 € 65.902
20 4 107 m2 € 1.089 € 65.902
50 4 107 m2 € 1.089 € 65.902
30 4 107 m2 € 1.089 € 65.902
100 4 107 m2 € 1.089 € 65.902
80 4 107 m2 € 1.096 € 66.386
60 4 107 m2 € 1.089 € 65.902
120 4 107 m2 € 1.096 € 66.386
110 4 107 m2 € 1.089 € 65.902
90 4 107 m2 € 1.089 € 65.902
70 4 107 m2 € 1.089 € 65.902

Leben in Oberpullendorf