Favoriten 0

Sollenau: Wohnen am Hauptplatz

2601 Sollenau , Hauptplatz 13

Sigrid Trenkmann

Für Ihre Fragen da:

Sigrid Trenkmann

Anfragenummer: 941

Anruf

Anmeldungen bitte bei der Marktgemeinde Sollenau: 02628/47285; sollenau@sollenau.noe.gv.at

Allgemein

Objekt-Nr.
941
Adresse
Hauptplatz 13, 2601 Sollenau
Bezirk
Wiener Neustadt(Land)

Freie Einheiten

2 Zimmer (10)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
11010 2 56 m2 € 699 € 14.431
11020 2 55 m2 € 736 € 14.976
11070 2 56 m2 € 789 € 16.065
11080 2 55 m2 € 775 € 15.793
11150 2 53 m2 € 789 € 16.065
11130 2 54 m2 € 802 € 16.337
12030 2 52 m2 € 815 € 16.609
11170 2 52 m2 € 749 € 15.248
12080 2 52 m2 € 775 € 15.793
12130 2 52 m2 € 789 € 16.065

3 Zimmer (21)

Einheit Zimmer Größe Preis Finanzierungs-
beitrag
11030 3 75 m2 € 1.062 € 21.783
11040 3 72 m2 € 1.023 € 20.966
11060 3 72 m2 € 958 € 19.605
11050 3 74 m2 € 1.036 € 21.238
11090 3 75 m2 € 1.101 € 22.600
11110 3 74 m2 € 1.088 € 22.327
11100 3 72 m2 € 1.062 € 21.783
11160 3 68 m2 € 997 € 20.421
11140 3 73 m2 € 1.075 € 22.055
11120 3 72 m2 € 1.010 € 20.694
12040 3 69 m2 € 1.075 € 22.055
12070 3 70 m2 € 1.036 € 21.238
12090 3 70 m2 € 1.036 € 21.238
12010 3 70 m2 € 1.101 € 22.600
12050 3 74 m2 € 1.141 € 23.417
12060 3 70 m2 € 1.062 € 21.783
12020 3 70 m2 € 1.075 € 22.055
12140 3 75 m2 € 1.101 € 22.600
12100 3 74 m2 € 1.114 € 22.872
12120 3 70 m2 € 1.036 € 21.238
12110 3 71 m2 € 1.088 € 22.327

Leben in Sollenau