lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Reihenhäuser in Neunkirchen

Neunkirchen/Gartenstadt T1
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2620 | 200070 | Reihenhaus RH1 | 200070-10-3 | 115,00 | 4 | € 688,00 | zeigen |
2620 | 200070 | Reihenhaus RH 11 | 200070-110-2 | 102,68 | 3 | € 620,00 | zeigen |
2620 | 200070 | Reihenhaus RH 12 | 200070-120-8 | 102,68 | 3 | € 620,00 | zeigen |
2620 | 200070 | Reihenhaus RH 13 | 200070-130-3 | 102,68 | 3 | € 620,00 | zeigen |
2620 | 200070 | Reihenhaus RH 2 | 200070-20-9 | 115,00 | 4 | € 695,00 | zeigen |
2620 | 200070 | Reihenhaus RH 4 | 200070-40-0 | 115,00 | 4 | € 695,00 | zeigen |
Kartenansicht:
Bezirk Neunkirchen