lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Wohnungen in Lichtenwörth-Nadelburg

Lichtenwörth/Langer Gang
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2493 | 200077 | Wohnung 7 | 200077-1070-3 | 51,62 | 2 | € 500,00 | zeigen |
2493 | 200077 | Wohnung 9 | 200077-1090-4 | 49,41 | 2 | € 479,00 | zeigen |
2493 | 200077 | Wohnung WE10 | 200077-1100-2 | 61,18 | 2 | € 593,00 | zeigen |
2493 | 200077 | Wohnung 11 | 200077-1110-8 | 50,51 | 2 | € 490,00 | zeigen |
2493 | 200077 | Wohnung 13 | 200077-1130-9 | 61,43 | 2 | € 595,00 | zeigen |
2493 | 200077 | Wohnung 14 | 200077-1140-5 | 53,62 | 2 | € 520,00 | zeigen |
2493 | 200077 | Wohnung 15 | 200077-1150-0 | 52,22 | 2 | € 506,00 | zeigen |
2493 | 200077 | Wohnung 18 | 200077-1180-7 | 50,03 | 2 | € 485,00 | zeigen |
Kartenansicht:
Bezirk Wiener Neustadt(Land)