lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Wohnungen in Lichtenwörth-Nadelburg

Lichtenwörth/Wohnpark T2 BT2
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2493 | 200082 | Wohnung 3/6 | 200082-3060-8 | 73,65 | 3 | € 479,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 3/7 | 200082-3070-4 | 50,21 | 2 | € 405,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 3/8 | 200082-3080-9 | 77,26 | 3 | € 553,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 3/9 | 200082-3090-5 | 77,69 | 3 | € 560,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 3/10 | 200082-3100-3 | 77,69 | 3 | € 543,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 3/12 | 200082-3120-5 | 73,65 | 3 | € 522,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 3/14 | 200082-3140-6 | 77,69 | 3 | € 553,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 3/15 | 200082-3150-1 | 77,69 | 3 | € 560,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 4/5 | 200082-4050-5 | 73,65 | 3 | € 526,00 | zeigen |
2493 | 200082 | Wohnung 4/6 | 200082-4060-1 | 50,69 | 2 | € 426,00 | zeigen |
Kartenansicht:
Bezirk Wiener Neustadt(Land)