lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Wohnungen in Pöttsching
30 geförderte Wohnungen

Voraussichtliche Fertigstellung: Frühjahr 2022
Pöttsching/Kirchengründe T4
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7033 | 886 | Wohnung 1.04 | 886-1040-4 | 52,05 | 2 | € 478,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 1.06 | 886-1060-5 | 78,99 | 3 | € 668,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 1.07 | 886-1070-1 | 78,99 | 3 | € 651,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 1.08 | 886-1080-6 | 79,37 | 3 | € 650,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 1.10 | 886-1100-0 | 51,52 | 2 | € 470,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 2.03 | 886-2030-0 | 79,37 | 3 | € 701,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 2.04 | 886-2040-6 | 52,05 | 2 | € 478,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 2.06 | 886-2060-7 | 78,99 | 3 | € 668,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 2.07 | 886-2070-3 | 78,99 | 3 | € 651,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 2.08 | 886-2080-8 | 79,37 | 3 | € 650,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 2.09 | 886-2090-4 | 52,05 | 2 | € 461,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 3.08 | 886-3080-0 | 79,37 | 3 | € 650,00 | zeigen |
7033 | 886 | Wohnung 3.09 | 886-3090-6 | 52,05 | 2 | € 461,00 | zeigen |
Kartenansicht:
Bezirk Mattersburg