lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Wohnungen in Eisenstadt
Sofortkauf möglich!
Leihfahrräder und Gemeinschaftsgarten am Dach - die Bike City in der Johann Sebastian Bach-Gasse in Eisenstadt zeigt vor wie sich umweltfreundliche Mobilität mit urbaner Wohn- und Lebensqualität verbinden lässt.
Baubeginn: Sommer 2019
geplante Fertigstellung: Sommer 2021
Eisenstadt/J.Sebast.Bach-Gasse EGT
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 | 891 | Wohnung 1/2 | 891-11020-6 | 68,46 | 3 | € 734,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/3 | 891-11030-1 | 51,85 | 2 | € 566,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/7 | 891-11070-4 | 68,95 | 3 | € 681,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/8 | 891-11080-9 | 68,46 | 3 | € 673,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/9 | 891-11090-5 | 51,85 | 2 | € 540,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/10 | 891-11100-3 | 51,66 | 3 | € 531,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/11 | 891-11110-9 | 68,46 | 3 | € 655,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/12 | 891-11120-5 | 68,95 | 3 | € 681,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/13 | 891-11130-0 | 68,95 | 3 | € 681,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/14 | 891-11140-6 | 68,46 | 3 | € 673,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/15 | 891-11150-1 | 51,85 | 2 | € 540,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/16 | 891-11160-7 | 51,66 | 2 | € 531,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/17 | 891-11170-3 | 68,46 | 3 | € 655,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 1/20 | 891-11200-2 | 81,64 | 3 | € 853,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/4 | 891-12040-9 | 51,66 | 2 | € 557,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/7 | 891-12070-6 | 68,95 | 3 | € 681,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/9 | 891-12090-7 | 51,85 | 2 | € 540,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/10 | 891-12100-5 | 51,66 | 2 | € 531,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/11 | 891-12110-1 | 70,42 | 3 | € 671,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/12 | 891-12120-7 | 68,95 | 3 | € 681,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/14 | 891-12140-8 | 68,46 | 3 | € 673,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/15 | 891-12150-3 | 51,85 | 2 | € 540,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/16 | 891-12160-9 | 51,66 | 2 | € 531,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 2/17 | 891-12170-5 | 70,42 | 3 | € 671,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/1 | 891-13010-4 | 60,34 | 2 | € 689,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/4 | 891-13040-1 | 51,66 | 2 | € 680,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/5 | 891-13050-6 | 70,90 | 3 | € 696,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/6 | 891-13060-2 | 70,32 | 3 | € 715,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/7 | 891-13070-8 | 72,99 | 3 | € 694,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/8 | 891-13080-3 | 51,66 | 2 | € 540,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/9 | 891-13090-9 | 51,87 | 2 | € 540,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/13 | 891-13130-4 | 51,66 | 2 | € 522,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/14 | 891-13140-0 | 52,62 | 2 | € 521,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/15 | 891-13150-5 | 70,90 | 3 | € 696,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/16 | 891-13160-1 | 70,32 | 3 | € 715,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/19 | 891-13190-8 | 51,87 | 2 | € 540,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/20 | 891-13200-6 | 51,66 | 2 | € 531,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/21 | 891-13210-2 | 68,95 | 3 | € 681,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/22 | 891-13220-8 | 68,46 | 3 | € 655,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/23 | 891-13230-3 | 51,66 | 2 | € 522,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/26 | 891-13260-0 | 82,95 | 3 | € 878,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/27 | 891-13270-6 | 41,08 | 1 | € 515,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/28 | 891-13280-1 | 52,62 | 2 | € 539,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/29 | 891-13290-7 | 51,66 | 2 | € 531,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/30 | 891-13300-5 | 68,95 | 3 | € 681,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/32 | 891-13320-7 | 51,66 | 2 | € 522,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/33 | 891-13330-2 | 52,62 | 2 | € 530,00 | zeigen |
7000 | 891 | Wohnung 3/34 | 891-13340-8 | 76,68 | 3 | € 840,00 | zeigen |
Kartenansicht:
Bezirk Eisenstadt(Stadt)