lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Wohnungen in Sankt Georgen am Leithagebirge
St.Georgen/Gartenäcker BT2
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7000 | 899 | Wohnung 1/1 | 899-1010-6 | 75,69 | 3 | € 632,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 1/2 | 899-1020-2 | 51,89 | 2 | € 428,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 1/4 | 899-1040-3 | 75,06 | 3 | € 608,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 1/5 | 899-1050-8 | 75,06 | 3 | € 583,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 1/6 | 899-1060-4 | 75,69 | 3 | € 632,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 1/7 | 899-1070-0 | 51,89 | 2 | € 445,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 1/8 | 899-1080-5 | 75,69 | 3 | € 632,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 1/9 | 899-1090-1 | 75,06 | 3 | € 616,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 1/11 | 899-1110-5 | 54,60 | 2 | € 516,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 2/1 | 899-2010-8 | 75,69 | 3 | € 648,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 2/4 | 899-2040-5 | 75,06 | 3 | € 600,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 2/5 | 899-2050-0 | 75,06 | 3 | € 583,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 2/9 | 899-2090-3 | 75,06 | 3 | € 616,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/1 | 899-3010-0 | 75,69 | 3 | € 657,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/2 | 899-3020-6 | 51,89 | 2 | € 461,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/3 | 899-3030-1 | 75,69 | 3 | € 690,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/4 | 899-3040-7 | 75,06 | 3 | € 624,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/5 | 899-3050-2 | 75,06 | 3 | € 583,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/6 | 899-3060-8 | 75,69 | 3 | € 632,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/7 | 899-3070-4 | 51,89 | 2 | € 445,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/8 | 899-3080-9 | 75,69 | 3 | € 632,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/9 | 899-3090-5 | 75,06 | 3 | € 616,00 | zeigen |
7000 | 899 | Wohnung 3/10 | 899-3100-3 | 87,25 | 4 | € 808,00 | zeigen |
Kartenansicht:
Bezirk Eisenstadt(Stadt)