lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Reihenhäuser in Oberpullendorf
Baubeginn Frühling 2018 - Fertigstellung Herbst 2019

insgesamt 29 geförderte Reihenhäuser mit Eigentumsoption
Oberpullendorf/Wohnpark BT2
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7350 | 900 | Reihenhaus RH 1/1 | 900-1010-0 | 100,35 | 4 | € 689,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 1/2 | 900-1020-6 | 100,35 | 4 | € 670,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 1/3 | 900-1030-1 | 100,35 | 4 | € 670,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 1/4 | 900-1040-7 | 100,35 | 4 | € 670,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 1/5 | 900-1050-2 | 100,35 | 4 | € 690,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 2/1 | 900-2010-2 | 100,35 | 4 | € 704,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 2/2 | 900-2020-8 | 100,35 | 4 | € 679,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 2/3 | 900-2030-3 | 100,35 | 4 | € 679,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 2/4 | 900-2040-9 | 100,35 | 4 | € 679,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 2/5 | 900-2050-4 | 100,35 | 4 | € 698,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 3/2 | 900-3020-0 | 100,35 | 4 | € 679,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 3/3 | 900-3030-5 | 100,35 | 4 | € 679,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 3/4 | 900-3040-1 | 100,35 | 4 | € 679,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 3/5 | 900-3050-6 | 100,35 | 4 | € 692,00 | zeigen |
Kartenansicht
Bezirk Oberpullendorf