lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Reihenhäuser in Oberpullendorf
Jetzt einziehen und bis zum Frühjahr 2020 mietfrei wohnen!
In schöner Grünruhelage, unweit des Zentrums, haben wir 29 geförderte und leistbare Reihenhäuser errichtet. Aufgeteilt auf 2 Geschoße beträgt die Wohnfläche ca. 100 m². Der offene Wohn-/Essbereich im EG fördert die Kommunikation und lädt zum Verweilen ein. Schlafzimmer, Kinder- und Gästezimmer sind im OG angeordnet. Ein Kellerersatzraum, in unmittelbarer Nähe zum Hauseingang bietet ausreichend Stauraum. Ein ruhiger Eigengarten erweitert den persönlichen Wohnkomfort um eine private Grünoase.
Ein Musterhaus haben wir für Sie wohnlich eingerichtet. Vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin und überzeugen Sie sich selbst von Qualität und Wohnkomfort der Häuser.
Wir freuen uns auf Sie!

Oberpullendorf/Wohnpark BT2
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7350 | 900 | Reihenhaus RH 1/2 | 900-1020-6 | 100,35 | 4 | € 689,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 1/3 | 900-1030-1 | 100,35 | 4 | € 689,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 1/4 | 900-1040-7 | 100,35 | 4 | € 689,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 2/2 | 900-2020-8 | 100,35 | 4 | € 698,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 2/3 | 900-2030-3 | 100,35 | 4 | € 698,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 2/4 | 900-2040-9 | 100,35 | 4 | € 698,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 3/2 | 900-3020-0 | 100,35 | 4 | € 698,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 3/3 | 900-3030-5 | 100,35 | 4 | € 698,00 | zeigen |
7350 | 900 | Reihenhaus RH 3/4 | 900-3040-1 | 100,35 | 4 | € 698,00 | zeigen |
Kartenansicht:
Bezirk Oberpullendorf