lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Wohnungen in Wiener Neustadt

Sofortkauf möglich
Wr.Neustadt/Hubsteingasse
PLZ | Obj. Nr. | Art | Objektdetail | m² | Zimmer | Miete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | 937 | Wohnung 4A/1 | 937-11010-6 | 58,83 | 3 | € 641,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4 A/2 | 937-11020-2 | 63,96 | 3 | € 721,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/3 | 937-11030-7 | 74,34 | 3 | € 874,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/4 | 937-11040-3 | 51,38 | 2 | € 578,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/5 | 937-11050-8 | 53,32 | 2 | € 605,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/6 | 937-11060-4 | 63,96 | 3 | € 677,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/7 | 937-11070-0 | 74,34 | 3 | € 775,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/8 | 937-11080-5 | 51,38 | 2 | € 551,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/9 | 937-11090-1 | 58,12 | 2 | € 614,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/10 | 937-11100-9 | 60,51 | 3 | € 641,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/11 | 937-11110-5 | 70,40 | 3 | € 704,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4 A/12 | 937-11120-1 | 94,07 | 4 | € 901,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/13 | 937-11130-6 | 77,54 | 3 | € 748,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4A/14 | 937-11140-2 | 62,28 | 2 | € 623,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/1 | 937-12010-8 | 52,59 | 2 | € 596,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/2 | 937-12020-4 | 77,66 | 3 | € 847,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/3 | 937-12030-9 | 78,59 | 3 | € 865,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/4 | 937-12040-5 | 55,40 | 2 | € 596,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/5 | 937-12050-0 | 53,55 | 2 | € 596,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/6 | 937-12060-6 | 61,91 | 2 | € 659,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/7 | 937-12070-2 | 56,42 | 2 | € 596,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/8 | 937-12080-7 | 77,54 | 3 | € 802,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/9 | 937-12090-3 | 78,59 | 3 | € 811,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/10 | 937-12100-1 | 55,40 | 2 | € 587,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/11 | 937-12110-7 | 81,27 | 3 | € 793,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/12 | 937-12120-3 | 68,36 | 2 | € 677,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/13 | 937-12130-8 | 78,90 | 3 | € 775,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4B/14 | 937-12140-4 | 88,44 | 3 | € 856,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/1 | 937-13010-0 | 69,11 | 3 | € 784,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/2 | 937-13020-6 | 50,92 | 2 | € 560,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/3 | 937-13030-1 | 79,91 | 4 | € 883,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/4 | 937-13040-7 | 52,96 | 2 | € 587,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/5 | 937-13050-2 | 78,92 | 4 | € 847,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/6 | 937-13060-8 | 81,97 | 4 | € 838,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/7 | 937-13070-4 | 75,74 | 3 | € 775,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/8 | 937-13080-9 | 50,92 | 2 | € 551,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/9 | 937-13090-5 | 79,91 | 4 | € 820,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/10 | 937-13100-3 | 52,96 | 2 | € 560,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/11 | 937-13110-9 | 76,88 | 3 | € 748,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/12 | 937-13120-5 | 63,93 | 2 | € 641,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/13 | 937-13130-0 | 62,36 | 2 | € 632,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/14 | 937-13140-6 | 77,10 | 3 | € 766,00 | zeigen |
2700 | 937 | Wohnung 4C/15 | 937-13150-1 | 50,45 | 2 | € 533,00 | zeigen |
Kartenansicht:
Bezirk Wiener Neustadt(Stadt)