lade Daten ...
Art:
Zimmer:
weitere Filter:
Wohnung in Grafenbach-St. Valentin
Grafenbach/Bundesstraße Bt1
Allgemeines |
|
Obj.Nr / EH.Nr: | 317 / 317-4025-7 |
Bestandsart: | Wohnung 4/2 |
Strasse: | Kirchengasse 189/A/4/2 |
Plz/Ort: | 2632 Grafenbach-St. Valentin |
Bezirk: | Neunkirchen |
Stock: | EG |
Details |
|
Zimmer: | 2 |
Wohnfläche: | 71,49 m² |
Loggia: | 6,63 m² |
Autoabstellplatz: | 1 |
Heizung: | Strom |
Heizwärmebedarf: | 90 KWh/m2a |
Gesamtenergieeffizienz-Faktor: | 1.49 |
Erstbezug: | 01.01.1990 |
Beziehbar: | ab sofort. |
Finanzierung |
|
Finanzierungsbeitrag: | € 8.549,89 |
Miete / NB: | € 462,17 |
Besichtigungen nach Vereinbarung
Änderungen vorbehalten |
Kartenansicht
Bezirk Neunkirchen